北方三潍
产品分类
产品展示更多>>

站内公告

山东北方三潍环保科技有限公司是经山东省经发局备案批准年产40000吨金属纤维多孔材料-铁碳填料,金属纤维多孔材料-提标载体的生产企业。成立于山东省潍坊市峡山生态经济开发区,是高新技术企业,多年来在工业污水、难降解有机废水的预处理、污水提标及深度处理中积累了丰富的经验及解决方案,是国内水处理一体化解决方案提供商。 公司主营业务包括:化工、制药、电镀、印染等工业废水污染治理、深度处理与资源化回用、给水处理、污泥处置、有机废气治理、环保设施运营服务及新技术产品开发的创新型环境服务企业。产品广泛应用于医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、高分子材料、电镀、催化剂和各种助剂等精细化工领域,以及钢铁及煤化工、石化能源、化纤、树脂、食品酿造众多行业。

工业污水大系统调试更多>>
公司简介更多>>

山东北方三潍环保科技有限公司是经山东省经发局备案批准年产40000吨金属纤维多孔材料-铁碳填料,金属纤维多孔材料-提标载体的生产企业。成立于山东省潍坊市峡山生态经济开发区,是高新技术企业,多年来在工业污水、难降解有机废水的预处理、污水提标及深度处理中积累了丰富的经验及解决方案,是国内水处理一体化解决方案提供商。【详细】

咨询热线:137-9366-7685

公司本着质量为先、信誉至上的经营理念、真诚的与社会各界一起为改善我们共同的居住环境做出自己的努力。 我们用激情与毅力打造产品,用良心与责任坚守质量,用勤奋与智慧开拓创新,用拼搏与汗水续写辉煌………诚为业之基,信为商之魂!

数据服务更多>>

2018年12月31日14时 实时报

  • 废水污染成分及生产产品
  • 废水种类
  • 原水COD(mg/L)/其他各项数据
  • 处理后COD(mg/L)/其他各项数据
  • 处理率%
大蒜素废水、大蒜切片、大蒜清洗混合废水 大蒜素废水 10481 5324 49.20%
硫酸,水泥,磷肥 硫酸、磷肥废 1533 608.6 60.30%
生产心脏病、高血压药 医药中间体废 8000 560 37.1 98%
丙泊酚、磷脂、甘油、脂肪乳等混合废水 医药中间体废水 13705.29/深乳白色 1489.7/清澈透明 89.13%
磺酸、一水肌酸、胍基乙酸、胍基丙酸 医药中间体废水 COD 2206 氨氮 2480 COD 834 氨氮1080 COD 62% 氨氮 56%
高药效抗球虫盐酸氨丙啉、2-氯-6-氟苯甲醛 医药中间体废水 4430 513 88.15%
二甲戊乐灵、高效氯氰 农药中间体废 10258 7496.76 26.92%
兽药废水,高盐废水 兽药废水 11302 3960 65%
磷铵、氯碱、溴素 化工废水 COD 1852 氨氮 59.24 COD 421 氨氮 26162 COD 77.26% 氨氮 23%
DMF,丙酮,盐酸,丙素 化工废水 50313 26162 48%
三甘醇类废水 化工废水 16000 3058.1 81%
异酮酸,肼类 化工废水 3822 1529 60%
苯酚类 化工废水 880.8 440 50%
香料原材料废水 化工废水 80105.92 18708.48 73.00%
染布染毛线的原料 染料废水 1280 320 75%
染料 染料分散体 3205 948 70.42%
印染废水 印染废水 3125 98.36 96.85%
油漆废水 油漆废水 280200(黑色) 111300(清澈透 明) 61.28%
养猪粪便等混合废水 养殖废水 30387.6 10328 66.00%
硫代乙酰胺、N-苄基 化工废水 23000 12000 48%
液碱,双氧水 盐化工废水 86200 41376 52%
镀件清洗水、废电镀液 电镀废水 COD 氨氮 TN 总铬 镍 铜 锌 560 37.1 195.5 19.31 18.49 0.96 5.89 COD 氨氮 TN 总铬 镍 铜 锌 220 28 161 0 0.29 0.05 0 COD 氨氮 TN 总铬 镍 铜 锌 61% 24.5% 18% 100% 98.4% 94.8% 100%
铜、锌、铬、镍废水 电镀废水 铜 锌 铬 镍 103.84 56.13 48.28 5.32 铜 锌 铬 镍 0 1.153 0.503 0.012 铜 锌 铬 镍 100% 97.95% 98.96% 99.77%
铜、铬、镍、磷废水 重金属废水 COD 铜、铬、镍、总磷 1148 4.25 30 1680 10.6 COD 铜、 铬、 镍、 总磷 885 0 1 COD 铜、 铬、 镍、 总磷 22.91% 100% 96.67% 87.92%
MBR产水 MBR产水 870 410 50.60%
垃圾浓缩液废水 垃圾渗滤液 COD:28700 磷:1080 氨氮:5660 COD:157 磷: 0.58 氨氮:8.4 COD:99.45% 磷:99.94% 氨氮:97.37%
垃圾裂解液废水 垃圾渗滤液 24800 108 99.56%
垃圾反渗透废水 垃圾渗滤液 159 72 54.71%
焦化蒸氨废水 焦化废水 3587 682 80.96%
石油化工末端出水改造 石化废水 76 23 69.73%
石油化工预处理出水 石化废水 COD 1300 B/C 0.02 COD 130 B/C 90%
轮胎 橡胶废水 36582 8963 75.58%
  • 城市
  • AQI
  • 级别
  • 首要污染物
北京市 52 36 47 10 43 0.9 25 PM2.5
天津市 54 37 58 32 49 1.3 29 PM10
石家庄市 182 137 190 54 69 2.2 20 PM2.5
唐山市 109 82 145 71 60 3.9 28 PM2.5
秦皇岛市 35 18 35 14 19 0.7 61
邯郸市 55 37 59 19 26 0.8 51 PM10
邢台市 82 60 102 38 54 1.1 27 PM2.5
保定市 64 46 77 19 54 1.1 23 PM10,PM2.5
承德市 65 28 80 16 27 1.0 33 PM10
沧州市 60 43 69 31 37 1.2 48 PM10,PM2.5
廊坊市 89 66 90 26 69 1.8 14 PM2.5
衡水市 62 44 63 20 26 0.9 52 PM2.5
张家口市 84 48 118 33 46 1.5 27 PM10
太原市 127 96 169 94 64 2.0 21 PM2.5
大同市 129 98 165 76 54 2.7 15 PM2.5
阳泉市 120 91 135 56 66 1.7 21 PM2.5
长治市 59 36 68 29 20 1.0 62 PM10
晋城市 58 41 58 16 24 0.6 75 PM2.5
朔州市 132 100 188 86 45 1.3 21 PM2.5
晋中市 89 66 102 80 49 1.7 31 PM2.5
运城市 68 46 86 17 19 1.1 66 PM10
忻州市 133 101 175 155 57 1.6 11 PM2.5
临汾市 84 62 92 39 34 1.0 45 PM2.5
吕梁市 129 98 167 82 57 1.5 21 PM2.5
呼和浩特市 79 56 107 44 53 1.8 18 PM10
包头市 90 67 102 53 44 1.3 23 PM2.5
乌海市 75 47 100 17 14 0.7 51 PM10
赤峰市 72 52 92 37 21 0.2 39 PM2.5
通辽市 27 12 27 15 8 0.3 58
鄂尔多斯市 75 50 100 29 28 1.0 40 PM10
呼伦贝尔市 45 31 40 4 14 0.6 40
巴彦淖尔市 82 60 94 32 24 0.8 40 PM2.5
乌兰察布市 97 72 98 50 54 1.9 22 PM2.5
兴安盟 20 13 20 8 8 0.2 57
    轻度污染 中度污染 重度污染 严重污染
企业荣誉更多>>

北方三潍

BEIFANGSANWEI

山东北方三潍环保科技有限公司BEIFANG SANWEI HUANBAO KEJI

全国咨询热线:137-9366-7685

  • 手机:137-9366-7685
  • 地址:潍坊市峡山区岞山街道潍胶路与兴峡路
  • 交叉路口北1000米
  • 邮箱:448217441@qq.com